Описание
Детская комнатная кресло-коляска FROGGO – это инновационная система, предназначенная для детей с ДЦП, которые нуждаются в поддержке и стабилизации тела для каждодневного использования (дома, в школе, реабилитационных центрах и т. д.).
Домашняя коляска для детей с ДЦП “FROGGO” выполнена в 3 типах размеров. Стульчик изготовлен из алюминиевых материалов и полностью регулируется. Система “Monoslide” – это плавная регулировка сиденья с фиксацией в любом положении. Коляска дополнительно оснащается необходимыми аксессуарами.
Сиденье снабжено полностью съемной мягкой обивкой. Регулируемое по высоте шасси плавно фиксирует стульчик в различных положениях (для игры, для кормления, отдыха и т д). Для правильного использования необходимо проконсультироваться со специалистом. Продукция соответствует ЕС стандартам качества, в соответствии с гигиеническими, техническими требованиями и требованиями безопасности. Поставляется под заказ!
Особенности кресло-коляски FROGGO для детей с дцп:
- Полностью регулируемый каркас из легкого алюминиевого сплава
- Съемные подлокотники регулируемые по высоте и углу наклона
- Плавная регулировка угла наклона сиденья «Monoslide» с фиксацией в любом положении
- Спинка регулируемая по высоте, полностью откидная
- Комфортное сиденье со съемной утолщенной обивкой разных расцветок
- Сиденье регулируется по ширине и глубине
- Регулируемая по высоте и углу наклона подножка
- Шасси регулируемое по высоте с газ-лифтом
- Передние и задние колеса оснащены ножными тормозами
- Съемная передняя перекладина с мягким покрытием
- Ручка для толкания
Стандартная комплектация домашней коляски FROGGO
- Регулируемый подголовник Rprk002
- Н-образный жилет комфорт Rprk067
- Боковые поддержки туловища Rprk003
- Столик пластиковый Rprk01711
- Люмбальная подушечка Rprk043
- Абдуктор Rprk053
- Фиксаторы стоп Rprk008
- Передний поручень
Технические характеристики комнатной коляски FROGGO:
Размеры: | MINI | STD | MAXI | MAXI- XLG |
Высота спинки (см) | 44-57 | 51-68 | 55-70 | 61-79 |
Глубина сидения (см) | 18,5-27 | 23-33 | 29-40 | 34-45 |
Ширина сидения (см) | 23-30 | 25-34 | 27-38 | 27-38 |
Расстояние от сидения до подножки (см) | 12-28 | 12-36 | 12-39 | 12-43 |
Расстояние высоты сидения от пола (см) | 32-63 | 32-63 | 32-63 | 32-63 |
Высота подлокотников (см) | 16-21 | 20-27 | 20-27 | 20-27 |
Угол регулировки подлокотников | -15° – +15° | -15° – +15° | -15° – +15° | -15° – +15° |
Угол наклона спинки | 0°-180° | 0°-180° | 0°-180° | 0°-180° |
Угол наклона сидения | -3°-+42° | -5°-+40° | -4°-+41° | -4°-+41° |
Угол наклона платформы | -9°-+14° | -9°-+14° | -9°-+14° | -9°-+14° |
Общая длина (см) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Общая ширина (см) | 50 | 50 | 54 | 54 |
Общая высота (см) | 103 | 112 | 112 | 120 |
Высота ручек (см) | регулируемая | регулируемая | регулируемая | регулируемая |
Общий вес (кг) | 16,2 | 16,9 | 18 | 19,5 |
Максимальная вместимость (кг) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Клиренс (см) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Диаметр передних колес (см) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Диаметр задних колес (см) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Предельный угол наклона вперед/назад (для заблокированных колес) | 10° | 10° | 10° | 10° |
Предельный угол наклона вперед/назад (для не заблокированных колес) | 10° | 10° | 10° | 10° |
Предельный угол наклона влево/вправо | 10° | 10° | 10° | 10° |
Статическая устойчивость при наклоне вперед/назад | 10° | 10° | 10° | 10° |
Статическая устойчивость при наклоне влево/вправо | 10° | 10° | 10° | 10° |
Ширина вращения (см) | 144 | 144 | 144 | 144 |
Усилие прикладываемое для перемещения коляски (Н) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Усилие прикладываемое к ручкам для совершения маневра (Н) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Усилие прикладываемое для перемещения движущейся коляски со скоростью 1м/с (Н) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Усилие прикладываемое к стояночному тормозу (Н) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Точность измерений: ±15 мм / 1 кг / 3° / 2 Н | ||||
Тип привода | Механическая (с сопровождающим лицом) |
Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 5%
Отзывы
Отзывов пока нет.