Статический параподиум PST опорная система для пассивной реабилитации, которая делает возможным принятие положения стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств (костылей, тростей и т.д.) больных с травмами спинного мозга (в том числе шейного отдела), ДЦП и с различными неврологическими нарушениями вызывающими полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей. Медицинское изделие должно обеспечивать устойчивую опору инвалида в статическом положении (без помощи из вне), а так же поддержке его ортоградной (естественной, вертикальной) позы.
Использование Параподиума в процессе реабилитации связано с концепцией, что движение (двигательная терапия, кинезитерапия) – это терапевтическое средство, являющееся довольно специфически действующим на организм стимулом и существенно влияющее на уровень качества жизни человека.
Значительное ограничение двигательной активности в результате пребывания в позиции сидя и/или лежа становится причиной появления таких взаимосвязанных заболеваний как: – нарушение целостности кожного покрова
Статический параподиум PST показан при:
- дегенеративные изменения сердечно-сосудистой системы
- синдром ортостатической гипотонии
- венозный застой, тромб глубоких вен, эмболия легочной артерии
- увеличение риска появления болезни коронарных сосудов
- воспаление легких,
- увеличение риска ателектаза
- уменьшение максимального потребления кислорода
- расстройство мочеиспускания и калоотделения
- увеличение массы тела в результате снижения основного обмена веществ
- мышечная атрофия с множествеными контрактурами суставов
- синдром перенагрузки верхных конечностей
- травмы периферических нервов
- сенсорно-перцепционные расстройства
- расстройтво газообмена,
- гиперкальциемия
- остеопороз
- непереносимость глюкозы
- депрессия
- возрастающая неспособность к самостоятельной жизни
Комплектация Статический параподиум PST:
Модель | PST 100 | PST 125 | PST 150 | PST 180 | PST 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРУДНОЙ УПОР (регулировка по высоте, ширине, глубине и горизонтальной оси) | да | да | да | да | да |
| ПОДМЫШЕЧНЫЕ ОПОРЫ (регулировка по высоте и ширине) | да | да | да | да | да |
| КОЛЕННЫЕ УПОРЫ С ФИКСАТОРАМИ (регулировка по высоте, ширине, глубине, горизонтальной и вертикальной оси) | да | да | да | да | да |
| ФИКСАТОРЫ СТОП | нет | нет | да | да | да |
| НАБОРЫ ПОЛОЗЬЕВ С ПЛАТФОРМАМИ ДЛЯ СТОП | да | да | да | да | да |
| ПОЯС ПРОМЕЖНОСТИ | нет | нет | нет | нет | нет |
| КОЛЁСА ОСНОВАНИЯ | да | да | да | да | да |
| ФУНКЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | нет | нет | нет | нет | нет |
| ФИКСАТОР КИСТЕЙ*(опция) | да | да | да | да | да |
| ФИКСАТОР СПИНЫ*(опция) | да | да | да | да | да |
| СТОЛИК*(опция) | да | да | да | да | да |
* – дополнительная комплектация (не входит в стоимость стандартной комплектации)
Характеристики Статический параподиум PST:
Замер | Ед. | PST 100 | PST 125 | PST 150 | PST 180 | PST 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ширина бедер | [см] | 21-27 | 25-36 | 29-43 | 37-61,5 | 37-61,5 |
| глубина бедер | [см] | 16,5-21 | 20-26 | 23-34 | 26-38 | 29-41 |
| высота до оси тазобедренного сустава | [см] | 46-60 | 54,5-64,5 | 67-81 | 88-108 | 98-118 |
| высота до оси коленного сустава | [см] | 9-28 | 15-30 | 15-61 | 15-74 | 15-89 |
| рост пациента | [см] | 85-105 | 105-125 | 125-155 | 155-185 | 185-205 |
| максимальный вес пациента | [см] | 20 | 35 | 70 | 90 | 110 |
| ширина устройства | [см] | 50-56 | 55-68 | 61-72 | 67-91 | 67-91 |
| длина устройства | [см] | 77-97 | 77-97 | 91-115 | 91-115 | 91-115 |
Габариты и вес изделия | PST 100 | PST 125 | PST 150 | PST 180 | PST 200 | |
| масса устройства нетто | [кг] | 16 | 19 | 27 | 29,5 | 30 |
| масса устройства брутто | [кг] | 20 | 23 | 33 | 35,5 | 36 |
| размер 1-ой коробки упаковки | [см] | 48х46х45 | 48х46х45 | 63х57х49 | 63х57х49 | 63х57х49 |
| масса брутто 1-ой коробки упаковки | [кг] | 13,5 | 14 | 22 | 24 | 24,5 |
| размер 2-ой коробки упаковки | [см] | 68х25х24 | 68х25х24 | 99х33х29 | 99х33х29 | 99х33х29 |
| масса брутто 2-ой коробки упаковки | [кг] | 6,5 | 9 | 11 | 11,5 | 11,5 |
| кол-во коробок, в которое упаковано устройство | [шт] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| общий объём устройства в упаковке | [куб.м] | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.





Отзывы
Отзывов пока нет.